Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
					Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
				
			Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #299 ngày 15/08/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 281 338 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 190 549 830 654 | 30Tr | 1 | 
| Giải nhì | 569 457 918 421 601 451 | 10Tr | 3 | 
| Giải ba | 294 421 559 273 363 953 197 026 | 4Tr | 4 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 532 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,130 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #298 ngày 12/08/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 199 203 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 135 687 430 420 | 30Tr | 0 | 
| Giải nhì | 439 074 948 853 179 602 | 10Tr | 0 | 
| Giải ba | 583 856 158 835 754 901 688 345 | 4Tr | 8 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 430 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,004 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #297 ngày 10/08/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 674 303 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 401 164 251 429 | 30Tr | 1 | 
| Giải nhì | 033 082 071 259 329 093 | 10Tr | 4 | 
| Giải ba | 338 225 595 696 861 206 621 368 | 4Tr | 9 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 411 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,250 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #296 ngày 08/08/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 393 589 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 773 574 650 685 | 30Tr | 1 | 
| Giải nhì | 585 362 551 488 572 103 | 10Tr | 3 | 
| Giải ba | 380 703 222 470 903 282 248 922 | 4Tr | 5 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 605 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3,941 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #295 ngày 05/08/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 756 749 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 454 940 920 352 | 30Tr | 2 | 
| Giải nhì | 676 688 694 122 340 607 | 10Tr | 1 | 
| Giải ba | 191 565 502 231 251 266 456 522 | 4Tr | 4 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 466 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,078 | 
 Thông kê Tổng hợp
Thông kê Tổng hợp
          Bí quyết trúng số
        
    Chi nhánh vé số Tấn Phát
          - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 1
          847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 2
          12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 3
          19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 4
          358 Lê Quang Định, Bình Thạnh 

 chờ,
 chờ,   đang xổ,
 đang xổ,   mới
 mới Chèn KQXS vào Website
Chèn KQXS vào Website





