Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 28-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 013 | 713 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 987 | 899 | 968 | 450 | 36 | 350N | ||||||||
Nhì | 140 | 390 | 731 | 88 | 210N | |||||||||
732 | 894 | 467 | ||||||||||||
Ba | 549 | 348 | 189 | 191 | 81 | 100N | ||||||||
695 | 510 | 444 | 193 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 501 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3662 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 25-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 486 | 877 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 494 | 214 | 927 | 260 | 31 | 350N | ||||||||
Nhì | 316 | 038 | 005 | 140 | 210N | |||||||||
733 | 942 | 654 | ||||||||||||
Ba | 993 | 022 | 493 | 483 | 120 | 100N | ||||||||
811 | 768 | 775 | 099 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3310 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 23-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 131 | 548 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 466 | 933 | 926 | 245 | 34 | 350N | ||||||||
Nhì | 109 | 008 | 199 | 78 | 210N | |||||||||
827 | 591 | 495 | ||||||||||||
Ba | 510 | 514 | 417 | 482 | 94 | 100N | ||||||||
968 | 515 | 720 | 663 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 10 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2855 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 21-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 489 | 636 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 253 | 627 | 072 | 294 | 46 | 350N | ||||||||
Nhì | 554 | 429 | 361 | 60 | 210N | |||||||||
866 | 822 | 102 | ||||||||||||
Ba | 622 | 775 | 132 | 082 | 140 | 100N | ||||||||
019 | 960 | 799 | 306 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 695 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4120 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 18-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 965 | 327 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 33 | 350N | ||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 63 | 210N | |||||||||
160 | 026 | 592 | ||||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 110 | 100N | ||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 400 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3050 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 16-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 507 | 986 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 857 | 103 | 635 | 461 | 99 | 350N | ||||||||
Nhì | 781 | 342 | 225 | 58 | 210N | |||||||||
530 | 291 | 713 | ||||||||||||
Ba | 763 | 147 | 666 | 045 | 166 | 100N | ||||||||
727 | 480 | 857 | 634 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 285 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3386 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 14-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 691 | 306 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 801 | 810 | 350 | 206 | 37 | 350N | ||||||||
Nhì | 889 | 928 | 833 | 75 | 210N | |||||||||
850 | 777 | 899 | ||||||||||||
Ba | 143 | 640 | 383 | 929 | 90 | 100N | ||||||||
411 | 939 | 836 | 927 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 519 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4198 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh