Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
					Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
				
			Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #347 ngày 05/12/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 080 473 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 657 430 966 976 | 30Tr | 0 | 
| Giải nhì | 106 133 477 235 089 193 | 10Tr | 9 | 
| Giải ba | 134 634 822 758 903 937 730 057 | 4Tr | 3 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 480 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,432 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #346 ngày 02/12/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 775 476 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 776 146 118 852 | 30Tr | 0 | 
| Giải nhì | 064 847 413 536 221 238 | 10Tr | 4 | 
| Giải ba | 912 672 819 697 506 825 492 663 | 4Tr | 3 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 547 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,769 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #345 ngày 30/11/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 167 536 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 691 004 225 504 | 30Tr | 0 | 
| Giải nhì | 988 306 326 641 837 397 | 10Tr | 5 | 
| Giải ba | 732 329 505 266 233 760 206 399 | 4Tr | 7 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 581 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,669 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #344 ngày 28/11/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 965 447 | 2 Tỷ | 0 | 
| Giải nhất | 190 435 355 370 | 30Tr | 4 | 
| Giải nhì | 843 472 051 469 855 048 | 10Tr | 0 | 
| Giải ba | 303 684 316 223 692 359 484 748 | 4Tr | 5 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 510 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,960 | 
Kết quả Max3D Pro
    Kết quả QSMT kỳ #343 ngày 25/11/2023
      | Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 330 159 | 2 Tỷ | 2 | 
| Giải nhất | 756 314 043 612 | 30Tr | 1 | 
| Giải nhì | 541 103 801 622 686 304 | 10Tr | 4 | 
| Giải ba | 436 660 579 720 087 014 589 159 | 4Tr | 3 | 
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 | 
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 | 
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 459 | 
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,184 | 
 Thông kê Tổng hợp
Thông kê Tổng hợp
          Bí quyết trúng số
        
    Chi nhánh vé số Tấn Phát
          - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 1
          847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 2
          12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 3
          19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức 
- 
        Đại lý vé số Tấn Phát 4
          358 Lê Quang Định, Bình Thạnh 

 chờ,
 chờ,   đang xổ,
 đang xổ,   mới
 mới Chèn KQXS vào Website
Chèn KQXS vào Website





